描述
Tranter板式換熱器零部件(沒有最小訂貨量,起訂數量為1)
可用於服務和維護中Tranter板片和膠墊的替換;100%相同的Tranter板式換熱器也可以定制生產。
TRANTER板片規格
可用於服務和維護中Tranter板片和膠墊的替換;100%相同的Tranter板式換熱器也可以定制生產。
TRANTER板片規格
品牌 | 型號 | 槽深 (mm) | 板孔直徑 (mm) | 板孔螺距(mm) | 外形尺寸(mm) | 傳熱面積 (㎡) |
TRANTER | GL13 | 3 | φ67 | 592*135 | 714*248 | 0.13 |
GX12 | 3 | φ67 | 592*135 | 714*250 | 0.13 | |
GX18 | 3 | φ67 | 822*135 | 941*248 | 0.18 | |
GC16 | 1.9 | φ55 | 592*135 | 700*250 | 0.16 | |
GC26 | 4 | φ105 | 779*226.5 | 941*384 | 0.26 | |
GX26 | 3.3 | φ105 | 779*226.5 | 941*384 | 0.26 | |
GX42 | 3.3 | φ105 | 1189*226 | 1352*385 | 0.42 | |
GX51 | 3.25 | φ145 | 1143*300 | 1354*507 | 0.51 | |
GC51 | 4 | φ145 | 1143*300 | 1352*505 | 0.51 | |
GC60 | 4.4 | φ216 | 910*420 | 1196*700 | 0.6 | |
GX60 | 3.5 | φ194 | 910*420 | 1196*704 | 0.6 | |
GX100 | 3.5 | φ194 | 1490*420 | 1776*704 | 1 | |
GX140 | 3.5 | φ194 | 2070*420 | 2356*704 | 1.4 | |
GX64 | 3 | φ152 | 1320*285 | 1552*506 | 0.64 | |
GX91 | 3 | φ152 | 1800*285 | 2032*506 | 0.91 | |
GX118 | 2.9 | φ152 | 2280*285 | 2512*506 | 1.18 |
评论